АО «Корпорация Красный октябрь»
Один из крупнейших отечественных производителей качественного металлопроката, занимает лидирующее положение на российском рынке нержавеющей стали.
38%
от общего производства нержавеющего проката в РФ
> 500
видов профилей проката
~ 1000
марок стали специального назначения
- Соответствие высоким стандартам качества ISO 9001:2015
- Реализация экологической программы ISO 14001:2015
- Ответственная социальная политика
- Техническое перевооружение производства
- Освоение новых видов продукции
- Профессиональная подготовка кадров
Склад свободной реализации
Марка стали | Профиль | НТД | Размеры, мм. | Вес, тонны | Наименование продукции |
---|---|---|---|---|---|
40ХН2МА-Ш | Круг | ТУ 14-1-2765-79, ГОСТ 2590-06, В1; обточка; НД, т/о (1 вариант); гарантия горячей осадки; РТ-Техприемка | 150.000-150.000 | 4.186 | 40ХН2МА-Ш / ТУ 14-1-2765-79, ГОСТ 2590-06, В1; обточка; НД, т/о (1 вариант); гарантия горячей осадки; РТ-Техприемка |
40ХН2МА-Ш | Круг | ТУ 14-1-2765-79, ГОСТ 2590-06, В1; обточка; НД, т/о (1 вариант); гарантия горячей осадки; РТ-Техприемка | 150.000-150.000 | 4.292 | 40ХН2МА-Ш / ТУ 14-1-2765-79, ГОСТ 2590-06, В1; обточка; НД, т/о (1 вариант); гарантия горячей осадки; РТ-Техприемка |
12Х18Н10Т(ЭЯ-1Т) | Лист | 5582-75, М2б-М3б, 19903-2015, Б-ПН-О | 2.000-2.000 | 2.156 | 12Х18Н10Т(ЭЯ-1Т) / 5582-75, М2б-М3б, 19903-2015, Б-ПН-О |
12Х18Н10Т(ЭЯ-1Т) | Лист | 5582-75, М2б-М3б, 19903-2015, Б-ПН-О | 2.000-2.000 | 2.98 | 12Х18Н10Т(ЭЯ-1Т) / 5582-75, М2б-М3б, 19903-2015, Б-ПН-О |
12Х18Н10Т(ЭЯ-1Т) | Лист | ГОСТ 7350-77, М2б-М4б, ГОСТ 19903-15 Б-ПН-О, упаковка ГОСТ 7566-2018, ВУ-1, ВУ-3 | 5.000-5.000 | 0.36 | 12Х18Н10Т(ЭЯ-1Т) / ГОСТ 7350-77, М2б-М4б, ГОСТ 19903-15 Б-ПН-О, упаковка ГОСТ 7566-2018, ВУ-1, ВУ-3 |
Всего на складе: 39
Производство
Новости
«Красный Октябрь» открыл обновленные бытовые помещения для 300 заводчан
Работники электросталеплавильного цеха № 3, цеха обеспечения производства и железнодорожного цеха металлургического завода теперь будут пользоваться комфортными раздевалками и душевыми. Общая площадь отремонтированных помещений превысила 3,5 тыс. кв. м.
«Красный Октябрь» модернизирует освещение в цехах
С начала этого года в цеховых помещениях «Красного Октября» установлено почти 2700 светильников в рамках заводской программы по улучшению условий труда. Обновление коснулось семи производственных и вспомогательных подразделений.