АО «Корпорация Красный октябрь»
Один из крупнейших отечественных производителей качественного металлопроката, занимает лидирующее положение на российском рынке нержавеющей стали.
> 500
видов профилей проката
~ 1000
марок стали
- Соответствие высоким стандартам качества ISO 9001:2015
- Реализация экологической программы ISO 14001:2015
- Ответственная социальная политика
- Техническое перевооружение производства
- Освоение новых видов продукции
- Профессиональная подготовка кадров
Склад свободной реализации
| Марка стали | Профиль | НТД | Размеры, мм. | Вес, тонны | Наименование продукции |
|---|---|---|---|---|---|
| 20Х13 | Круг | ГОСТ 5949-2018, КМС1, 2ГП, обточка, отжиг, УЗК ГОСТ 21120-75, 2гр, ГОСТ 2590-06,В1, IV класс кривизны, МД 6000 мм | 200.000-200.000 | 2.948 | 20Х13 / ГОСТ 5949-2018, КМС1, 2ГП, обточка, отжиг, УЗК ГОСТ 21120-75, 2гр, ГОСТ 2590-06,В1, IV класс кривизны, МД 6000 мм |
| ТМК-С | Круг | ОСПОРБ, ТС 132-22-2025, МД 4220 мм | 345.000-345.000 | 3.089 | ТМК-С / ОСПОРБ, ТС 132-22-2025, МД 4220 мм |
| 40Х13 | Круг | 5949-2018, КМС1, 3ГП, отжиг, обточка, ГОСТ 2590-2006, В1, IV класс кривизны, НД | 110.000-110.000 | 2.038 | 40Х13 / 5949-2018, КМС1, 3ГП, отжиг, обточка, ГОСТ 2590-2006, В1, IV класс кривизны, НД |
| 45Г17Ю3 | Лист | ТС № 132-218-2025 | 8.000-8.000 | 1.975 | 45Г17Ю3 / ТС № 132-218-2025 |
| 10Х9МФБ (ДИ82) | Круг | ОСПОРБ, ТС 132-148-2023, КД 590 мм, не менее 6 крат, толеранс +/-10% | 145.000-145.000 | 3.362 | 10Х9МФБ (ДИ82) / ОСПОРБ, ТС 132-148-2023, КД 590 мм, не менее 6 крат, толеранс +/-10% |
Всего на складе: 25
Производство
Новости
«Красный октябрь» освоил производство листового металлопроката с упрочненной поверхностью
Специалисты волгоградского металлургического завода «Красный октябрь» впервые изготовили нагартованный металлопрокат.
«Красный октябрь» провел День открытых дверей
На волгоградском металлургическом заводе в рамках Дня открытых дверей состоялось профориентационное мероприятие «Мой Красный».