АО «Корпорация Красный октябрь»
Один из крупнейших отечественных производителей качественного металлопроката, занимает лидирующее положение на российском рынке нержавеющей стали.
> 500
видов профилей проката
~ 1000
марок стали
- Соответствие высоким стандартам качества ISO 9001:2015
- Реализация экологической программы ISO 14001:2015
- Ответственная социальная политика
- Техническое перевооружение производства
- Освоение новых видов продукции
- Профессиональная подготовка кадров
Склад свободной реализации
| Марка стали | Профиль | НТД | Размеры, мм. | Вес, тонны | Наименование продукции |
|---|---|---|---|---|---|
| 12Х18Н10Т(ЭЯ-1Т) | Лист | 7350-77, М2б-М3б, 19903-15, Б-ПН-О, допускается аустенизация с прокатного нагрева. упаковка ГОСТ 7566-2018, ВУ-1, ВУ-2, ВУ-3 | 10.000-10.000 | 0.69 | 12Х18Н10Т(ЭЯ-1Т) / 7350-77, М2б-М3б, 19903-15, Б-ПН-О, допускается аустенизация с прокатного нагрева. упаковка ГОСТ 7566-2018, ВУ-1, ВУ-2, ВУ-3 |
| 08Х18Н10Т (ЭИ914) | Лист | ГОСТ 7350-77, М2б-М4б, ГОСТ 19903-2015,Б-ПН-О | 10.000-10.000 | 0.69 | 08Х18Н10Т (ЭИ914) / ГОСТ 7350-77, М2б-М4б, ГОСТ 19903-2015,Б-ПН-О |
| 40Х | Круг | NULL | 140.000-140.000 | 2.784 | 40Х / NULL |
| 12Х2Н4А-Ш | Круг | NULL | 70.000-70.000 | 1.76 | 12Х2Н4А-Ш / NULL |
| 32X2HBMБP-Ш (КВК32-Ш) | Слиток ЭШП | ТС № 132-197-2025, вес слитка 8 т-10 шт | .000-.000 | 24.382 | 32X2HBMБP-Ш (КВК32-Ш) / ТС № 132-197-2025, вес слитка 8 т-10 шт |
Всего на складе: 27
Производство
Новости
На «Красном октябре» вручили подарки победителям конкурса детского рисунка
Призовые места в двух возрастных категориях заняли десять ребят от 4 до 15 лет.
Футболисты «Красного октября» завоевали новый титул в копилку наград
Футбольная команда предприятия выиграла третью лигу чемпионата Ассоциации мини-футбола Волгоградской области.