Склад свободной реализации
Выберите из таблицы позиции и нажмите «Оформить заявку»
|
|
|
|
|
|
|
Добавить к заявке |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08Х18Н10Т (ЭИ914) | Круг | 08Х18Н10Т (ЭИ914) / Г5949-18,КМС1,хим.сост Г5632-14,зак,обт,3ГП,отбор проб по вар.2 Г7564,УЗК Г21120-75,2гр.,МКК1 АМУ Г6032-17, | Г5949-18,КМС1,хим.сост Г5632-14,зак,обт,3ГП,отбор проб по вар.2 Г7564,УЗК Г21120-75,2гр.,МКК1 АМУ Г6032-17, | 170.000-170.000 | 0.818 | |
| 08Х18Н10Т (ЭИ914) | Круг | 08Х18Н10Т (ЭИ914) / Г5949-18,КМС1,хим.сост Г5632-14,зак,обт,3ГП,отбор проб по вар.2 Г7564,УЗК Г21120-75,2гр.,МКК1 АМУ Г6032-17, | Г5949-18,КМС1,хим.сост Г5632-14,зак,обт,3ГП,отбор проб по вар.2 Г7564,УЗК Г21120-75,2гр.,МКК1 АМУ Г6032-17, | 130.000-130.000 | 0.415 | |
| 08Х18Н10Т (ЭИ914) | Круг | 08Х18Н10Т (ЭИ914) / Г5949-18,КМС1,хим.сост Г5632-14,зак,обт,3ГП,отбор проб по вар.2 Г7564,УЗК Г21120-75,2гр.,МКК1 АМУ Г6032-17, | Г5949-18,КМС1,хим.сост Г5632-14,зак,обт,3ГП,отбор проб по вар.2 Г7564,УЗК Г21120-75,2гр.,МКК1 АМУ Г6032-17, | 160.000-160.000 | 2.341 | |
| 08Х18Н10Т (ЭИ914) | Круг | 08Х18Н10Т (ЭИ914) / Г5949-18,КМС1,хим.сост Г5632-14,зак,обт,3ГП,отбор проб по вар.2 Г7564,УЗК Г21120-75,2гр.,МКК1 АМУ Г6032-17, | Г5949-18,КМС1,хим.сост Г5632-14,зак,обт,3ГП,отбор проб по вар.2 Г7564,УЗК Г21120-75,2гр.,МКК1 АМУ Г6032-17, | 180.000-180.000 | 0.322 | |
| 08Х18Н10Т (ЭИ914) | Круг | 08Х18Н10Т (ЭИ914) / Г5949-18,КМС1,хим.сост Г5632-14,зак,обт,3ГП,отбор проб по вар.2 Г7564,УЗК Г21120-75,2гр.,МКК1 АМУ Г6032-17, | Г5949-18,КМС1,хим.сост Г5632-14,зак,обт,3ГП,отбор проб по вар.2 Г7564,УЗК Г21120-75,2гр.,МКК1 АМУ Г6032-17, | 210.000-210.000 | 0.824 | |
| 08Х18Н10Т (ЭИ914) | Круг | 08Х18Н10Т (ЭИ914) / Г5949-18,КМС1,хим.сост Г5632-14,зак,обт,3ГП,отбор проб по вар.2 Г7564,УЗК Г21120-75,2гр.,МКК1 АМУ Г6032-17, | Г5949-18,КМС1,хим.сост Г5632-14,зак,обт,3ГП,отбор проб по вар.2 Г7564,УЗК Г21120-75,2гр.,МКК1 АМУ Г6032-17, | 150.000-150.000 | 2.345 | |
| 08Х18Н10Т (ЭИ914) | Круг | 08Х18Н10Т (ЭИ914) / Г5949-18,КМС1,хим.сост Г5632-14,зак,обт,3ГП,отбор проб по вар.2 Г7564,УЗК Г21120-75,2гр.,МКК1 АМУ Г6032-17, | Г5949-18,КМС1,хим.сост Г5632-14,зак,обт,3ГП,отбор проб по вар.2 Г7564,УЗК Г21120-75,2гр.,МКК1 АМУ Г6032-17, | 120.000-120.000 | 2.417 | |
| 08Х18Н10Т (ЭИ914) | Круг | 08Х18Н10Т (ЭИ914) / Г5949-18,КМС1,хим.сост Г5632-14,зак,обт,3ГП,отбор проб по вар.2 Г7564,УЗК Г21120-75,2гр.,МКК1 АМУ Г6032-17, | Г5949-18,КМС1,хим.сост Г5632-14,зак,обт,3ГП,отбор проб по вар.2 Г7564,УЗК Г21120-75,2гр.,МКК1 АМУ Г6032-17, | 240.000-240.000 | 4.34 | |
| 08Х18Н10Т (ЭИ914) | Круг | 08Х18Н10Т (ЭИ914) / Г5949-18,КМС1,хим.сост Г5632-14,зак,обт,3ГП,отбор проб по вар.2 Г7564,УЗК Г21120-75,2гр.,МКК1 АМУ Г6032-17, | Г5949-18,КМС1,хим.сост Г5632-14,зак,обт,3ГП,отбор проб по вар.2 Г7564,УЗК Г21120-75,2гр.,МКК1 АМУ Г6032-17, | 80.000-80.000 | 1.407 | |
| 08Х18Н10Т (ЭИ914) | Круг | 08Х18Н10Т (ЭИ914) / Г5949-18,КМС1,хим.сост Г5632-14,зак,обт,3ГП,отбор проб по вар.2 Г7564,УЗК Г21120-75,2гр.,МКК1 АМУ Г6032-17, | Г5949-18,КМС1,хим.сост Г5632-14,зак,обт,3ГП,отбор проб по вар.2 Г7564,УЗК Г21120-75,2гр.,МКК1 АМУ Г6032-17, | 125.000-125.000 | 2.342 | |
Оформление заявки
Отправьте нам заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время для уточнения деталей.