| Сталь рядовая и конструкционная углеродистая | 
                                                                    | 2…3,9 | 800…1000 | 1600…2000 | ГОСТ 16523, IV гр., ГОСТ 380 | Ст3сп | 1.0037/St 37-2 | A570 GR 36 | 
                                                    
                                                                    | 2…3,9 | 800…1000 | 1600…2000 | ГОСТ 16523, IV гр., ГОСТ 1050 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 | 1.1121/С10Е, 1.1141/С15Е, 1.1151/С22Е, 1.1158/С25Е, 1.1178/С30Е, 1.1181/С35Е, 1.1186/С40Е, 1.1191/С45Е, 1.1206/С50Е | 1010, 1015, 1020, 1025, 1030, 1035, 1040, 1045, 1050 | 
                                                    
                                                                    | 2…3,9 | 800…1000 | 1600…2000 | по согласованию сторон, ГОСТ 5520 | 20К | 1.1151/С22Е | 1020 | 
                                                    
                                                                    | 2…3,9 | 800…1000 | 1600…2000 | по согласованию сторон, ГОСТ 19281 | 09Г2С, 10ХСНД, 15ХСНД, 16ГС, 17ГС, 16Г2АФ | 1.0045/S355JR, 1.0570/St52-3 |  | 
                                                                    Сталь конструкционная легированная, конструкционная никельсодержащая | 
                                                                    | 2…3,9 | 800…1000 | 1600…2000 | ТУ 14-1-4118, ГОСТ 4543 | 20Х, 30Х, 35Х, 40Х | 1.7016/17Cr3, 1.7030/28Cr4, 1.7033/34Cr4, 1.7035/41Cr4 | 5120, 5130, 5135, 5140 | 
                                                    
                                                                    | 2…3,9 | 800…1000 | 1600…2000 | ТУ 14-1-4118, ГОСТ 14959 | 65Г | 1.1231/C67S | 1566 | 
                                                    
                                                                    | 2…3,9 | 800…1000 | 1600…2000 | ГОСТ 11268 | 25ХГСА, 30ХГСА | - | - | 
                                                    
                                                                    | 2…3,9 | 800…1000 | 1600…2000 | по согласованию сторон, ГОСТ 4543 | 12ХН, 20ХГНМ, 40ХГНМ | 1.6523/20NiCrMo2-2, 1.6510/39NiCrMo3 | 8620, 8640 | 
                                                    
                                                                    | 2…3,9 | 800…1000 | 1600…2000 | по согласованию сторон, ГОСТ 4543 | 12ХН3А, 12Х2Н4А | 1.5752/15NiCr13 | 3415 | 
                                                    
                                                                    | 2…3,9 | 800…1000 | 1600…2000 | по согласованию сторон, 14-1-702 | 20Х3МВФ (ЭИ 415) | - | - | 
                                                    
                                                                    | 2…3,9 | 800…1000 | 1600…2000 | по согласованию сторон, ТУ 14-1-3370 | 07X3ГНMЮA | - | - | 
                                                    
                                                                    | 2…3,9 | 800…1000 | 1600…2000 | по согласованию сторон, ГОСТ 5520 | 12ХМ | - | - | 
                                                    
                                                                    | 2…3,9 | 800…1000 | 1600…2000 | по согласованию сторон, ТУ 14-1-687, ТУ 14-1-1409, ГОСТ 11268 | 12Х1МФ, 12Х2НВФА, 50XГФA, 60С2А, 60С2, 65С2ВА | 1.5027/60Si7, 1.8159/51CrV4 | 6150, 9260 | 
                                                                    Сталь инструментальная | 
                                                                    | 2…3,9 | 800…1000 | 1600…2000 | ТУ 14-1-776, ГОСТ 1435 | У7, У7А, У8А, У10А | 1.1620/C70W2, 1.1520/C70U, 1.1625/C80W2, 1.1645/C105W2 | W1, W108, W110 | 
                                                    
                                                                    | 2…3,9 | 800…1000 | 1600…2000 | по согласованию сторон, ГОСТ 5950 | ХВГ, 6ХС,5ХНМ | 1.2419/105WCr6, 1.2713/55NiCrMoV6 |  | 
                                                    
                                                                    | 2…3,9 | 800…1000 | 1600…2000 | по согласованию сторон, ТУ 14-1-795 | 9ХФМ, 9ХФ |  |  | 
                                                                    Сталь нержавеющая коррозионностойкая, жаропрочные стали и сплавы | 
                                                                    | 2…3,9 | 800…1000 | 1600…2000 | ГОСТ 5582, ГОСТ 5632 | 08Х13, 12Х17, 08Х17Т, 15Х25Т, 08Х21Н6М2Т, 09Х16Н4Б, 14Х17Н2, 03Х18Н11, 03Х17Н14М3, 08Х18Н10, 08Х18Н10Т, 12Х21Н5Т, 20 х 23Н13, 20 х 23Н18, 10Х17Н13М2Т, 10Х14Г14Н4Т, 10Х17Н13М3Т, 12Х18Н9, 12Х18Н10Т, 17Х18Н9, 07Х16Н6, 20Х13, 30Х13, 40Х13, 08Х22Н6Т, 06ХН28МДТ | 1.4000/X6Cr13, 1.4021/X20Cr13, 1.4028/X30Cr13, 1.4016/X6Cr17, 1.4510/X3CrTi17, 1.4057/X17CrNi16-2, 1.4306/X2CrNi19-11, 1.4541/X6CrNiTi18-10, 1.4301/X5CrNi18-10, 1.4307/X2CrNi18-9, 1.4310/X10CrNi18-8, 1.4031/X39Cr13, 1.4510/X3CrTi17, 1.4435/X2CrNiMo18-14-3, 1.4571/X6CrNiMoTi17-12-2 | 410S, 410, 420, 321, 316Ti, 304, 304L, 430, 439, 329 | 
                                                    
                                                                    | 2…3,9 | 800…1000 | 1600…2000 | по согласованию, ГОСТ 5632 | ХН32Т, ХН38ВТ, ХН78Т, ХН60ВТ |  |  |